Details
| Referenz | T218 |
| Adresse | Sandweg 26 4123 Allschwil |
| Etagen | 4 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Zimmer | 8 |
| Balkonfläche | 15 m2 |
| Nutzfläche | 331 m2 |
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
| Nettowohnfläche | 211 m2 |
| Baujahr | 1931 |
| Renovationsjahr | 2010 |
Eigenschaften
Balkon
Garage
Haustiere erlaubt
Kabelfernsehen
Kinderfreundlich
Modernisiert
Parkplatz
Sommerlaube
Sonnig
Swimmingpool
Tumbler
Virtuelle Besichtigung
Waschmaschine











